event burgee venue burgee

LASER - ILCA OPEN MEETING 2025 - by Fleet

West Kirby Sailing Club

Results are provisional as of 9:24 on July 27, 2025

A Fleet

Sailed: 3, Discards: 1, To count: 2, Rating system: PY, Entries: 10, Scoring system: Appendix A
Rank Fleet BoatName Class SailNo HelmName Club PY R1 Tide
26/07/2025
R2 Tide
26/07/2025
R3 Lake
26/07/2025
Total Nett
1st A   Laser 219650 Tim Keighley West Riding SC 1104 1.0 (3.0) 1.0 5.0 2.0
2nd A   Laser 223673 S Belfield Leigh & Lowton SC 1104 2.0 1.0 (5.0) 8.0 3.0
3rd A More Than A Feeling Laser 218700 Andy Fox Leigh & Lowton SC 1104 3.0 2.0 (4.0) 9.0 5.0
4th A   Laser 219658 Will Dyson Leigh & Lowton SC 1104 4.0 (6.0) 2.0 12.0 6.0
5th A Sergio Laser 197766 Tony Clark WKSC 1104 (6.0) 5.0 3.0 14.0 8.0
6th A Ella Laser 115777 Andy Bell WKSC 1104 5.0 4.0 (9.0) 18.0 9.0
7th A Caroline Laser 199508 John Ralph WKSC 1104 (8.0) 8.0 6.0 22.0 14.0
8th A The Angry Pea Laser 218272 Tom Green WKSC 1104 (7.0) 7.0 7.0 21.0 14.0
9th A kerplunk! Laser 212 Pete Jones WKSC 1104 (10.0) 10.0 8.0 28.0 18.0
10th A Speedy P Laser 203289 Paul Braybrook WKSC 1104 9.0 9.0 (11.0 RET) 29.0 18.0

B Fleet

Sailed: 3, Discards: 1, To count: 2, Rating system: PY, Entries: 12, Scoring system: Appendix A
Rank Fleet BoatName Class SailNo HelmName Club PY R1 Tide
26/07/2025
R2 Tide
26/07/2025
R3 Lake
26/07/2025
Total Nett
1st B   Laser Radial 211145 Lewis Bacon   1154 (1.0) 1.0 1.0 3.0 2.0
2nd B   Laser Radial 216559 Gary Holland Budworth SC 1154 3.0 2.0 (5.0) 10.0 5.0
3rd B   Laser Radial 212904 Jacob Blakeway Trimpley SC 1154 2.0 4.0 (13.0 NSC) 19.0 6.0
4th B   Laser Radial 195 Ioannis Koutsokeras WKSC 1154 4.0 (6.0) 3.0 13.0 7.0
5th B   Laser Radial 210047 Glyn Purnell WKSC/Leigh & Lowton 1154 5.0 3.0 (6.0) 14.0 8.0
6th B Deecisive Laser Radial 309 Steve Jardine WKSC 1154 (6.0) 5.0 4.0 15.0 9.0
7th B Force 9 Laser Radial 216509 Steve Shallcroft WKSC 1154 (7.0) 7.0 7.0 21.0 14.0
8th B   Laser Radial 200643 James Douglas WKSC/DSC 1154 (13.0 DNC) 13.0 DNC 2.0 28.0 15.0
9th B Alert Laser Radial 167800 Richard Neale WKSC 1154 9.0 (13.0 RET) 8.0 30.0 17.0
10th B Super Duck Laser Radial 20 Rob Graham WKSC 1154 8.0 9.0 (13.0 DNC) 30.0 17.0
11th B   Laser Radial 219956 Thomas Teubner WKSC 1154 10.0 8.0 (13.0 DNC) 31.0 18.0
12th B Larry Laser Radial 164574 Jon Underwood WKSC 1154 11.0 10.0 (13.0 DNC) 34.0 21.0

C Fleet

Sailed: 3, Discards: 1, To count: 2, Rating system: PY, Entries: 3, Scoring system: Appendix A
Rank Fleet BoatName Class SailNo HelmName Club PY R1 Tide
26/07/2025
R2 Tide
26/07/2025
R3 Lake
26/07/2025
Total Nett
1st C   Laser 4.7 217775 Lilly Brown Delph SC 1216 1.0 (2.0) 1.0 4.0 2.0
2nd C Season Ticket Laser 4.7 183942 Tom Underwood WKSC 1216 2.0 1.0 (4.0 DNF) 7.0 3.0
3rd C Elle Laser 4.7 45 Wendy Shallcroft WKSC 1216 3.0 (4.0 DNC) 2.0 9.0 5.0

R1 Tide - A Fleet - 26/07/2025 at 11.30

Race Officer: Andrew Potter
Results: K Eggleton

Start: Start 1, Finishes: Elapsed time, Course: triangle, Wind dir: NW, Ave wind: 15-18 knots
Rank Fleet BoatName Class SailNo HelmName Club PY Elapsed Laps Corrected BCE BCR Points
1 A   Laser 219650 Tim Keighley West Riding SC 1104 56.55 4 0.51.33 0.00.00 1104 1.0
2 A   Laser 223673 S Belfield Leigh & Lowton SC 1104 57.02 4 0.51.40 0.00.07 1106.263 2.0
3 A More Than A Feeling Laser 218700 Andy Fox Leigh & Lowton SC 1104 57.14 4 0.51.51 0.00.19 1110.142 3.0
4 A   Laser 219658 Will Dyson Leigh & Lowton SC 1104 57.58 4 0.52.30 0.01.03 1124.367 4.0
5 A Ella Laser 115777 Andy Bell WKSC 1104 58.16 4 0.52.47 0.01.21 1130.186 5.0
6 A Sergio Laser 197766 Tony Clark WKSC 1104 58.46 4 0.53.14 0.01.51 1139.884 6.0
7 A The Angry Pea Laser 218272 Tom Green WKSC 1104 59.57 4 0.54.18 0.03.02 1162.837 7.0
8 A Caroline Laser 199508 John Ralph WKSC 1104 60.29 4 0.54.47 0.03.34 1173.182 8.0
9 A Speedy P Laser 203289 Paul Braybrook WKSC 1104 61.28 4 0.55.41 0.04.33 1192.255 9.0
10 A kerplunk! Laser 212 Pete Jones WKSC 1104 62.27 4 0.56.34 0.05.32 1211.329 10.0

R2 Tide - A Fleet - 26/07/2025

Race Officer: Andrew Potter
Results: K Eggleton

Start: Start 1, Finishes: Elapsed time, Course: Triangle, Wind dir: NW, Ave wind: 15-18 knots
Rank Fleet BoatName Class SailNo HelmName Club PY Elapsed Laps Corrected BCE BCR Points
1 A   Laser 223673 S Belfield Leigh & Lowton SC 1104 48.59 4 0.44.22 0.00.00 1104 1.0
2 A More Than A Feeling Laser 218700 Andy Fox Leigh & Lowton SC 1104 49.16 4 0.44.38 0.00.17 1110.386 2.0
3 A   Laser 219650 Tim Keighley West Riding SC 1104 49.28 4 0.44.48 0.00.29 1114.894 3.0
4 A Ella Laser 115777 Andy Bell WKSC 1104 50.26 4 0.45.41 0.01.27 1136.681 4.0
5 A Sergio Laser 197766 Tony Clark WKSC 1104 50.45 4 0.45.58 0.01.46 1143.818 5.0
6 A   Laser 219658 Will Dyson Leigh & Lowton SC 1104 51.42 4 0.46.50 0.02.43 1165.229 6.0
7 A The Angry Pea Laser 218272 Tom Green WKSC 1104 53.24 4 0.48.22 0.04.25 1203.544 7.0
8 A Caroline Laser 199508 John Ralph WKSC 1104 53.51 4 0.48.47 0.04.52 1213.686 8.0
9 A Speedy P Laser 203289 Paul Braybrook WKSC 1104 43.09 3 0.52.07 0.06.25 1296.702 9.0
10 A kerplunk! Laser 212 Pete Jones WKSC 1104 43.25 3 0.52.26 0.06.41 1304.716 10.0

R3 Lake - A Fleet - 26/07/2025

Race Officer: Andrew Potter
Results: K Eggleton

Start: Start 1, Finishes: Elapsed time
Rank Fleet BoatName Class SailNo HelmName Club PY Elapsed Laps Corrected BCE BCR Points
1 A   Laser 219650 Tim Keighley West Riding SC 1104 40.51 4 0.37.00 0.00.00 1104 1.0
2 A   Laser 219658 Will Dyson Leigh & Lowton SC 1104 41.26 4 0.37.32 0.00.35 1119.765 2.0
3 A Sergio Laser 197766 Tony Clark WKSC 1104 42.21 4 0.38.22 0.01.30 1144.539 3.0
4 A More Than A Feeling Laser 218700 Andy Fox Leigh & Lowton SC 1104 42.39 4 0.38.38 0.01.48 1152.646 4.0
5 A   Laser 223673 S Belfield Leigh & Lowton SC 1104 42.43 4 0.38.42 0.01.52 1154.448 5.0
6 A Caroline Laser 199508 John Ralph WKSC 1104 44.34 4 0.40.22 0.03.43 1204.446 6.0
7 A The Angry Pea Laser 218272 Tom Green WKSC 1104 44.56 4 0.40.42 0.04.05 1214.355 7.0
8 A kerplunk! Laser 212 Pete Jones WKSC 1104 46.07 4 0.41.46 0.05.16 1246.335 8.0
9 A Ella Laser 115777 Andy Bell WKSC 1104 46.29 4 0.42.06 0.05.38 1256.245 9.0
10 A Speedy P Laser 203289 Paul Braybrook WKSC 1104 RET 4       11.0

R1 Tide - B Fleet - 26/07/2025 at 11.30

Race Officer: Andrew Potter
Results: K Eggleton

Start: Start 1, Finishes: Elapsed time, Course: triangle, Wind dir: NW, Ave wind: 15-18 knots
Rank Fleet BoatName Class SailNo HelmName Club PY Elapsed Laps Corrected BCE BCR Points
1 B   Laser Radial 211145 Lewis Bacon   1154 57.04 4 0.49.27 0.00.00 1154 1.0
2 B   Laser Radial 212904 Jacob Blakeway Trimpley SC 1154 58.52 4 0.51.01 0.01.48 1190.4 2.0
3 B   Laser Radial 216559 Gary Holland Budworth SC 1154 59.36 4 0.51.39 0.02.32 1205.229 3.0
4 B   Laser Radial 195 Ioannis Koutsokeras WKSC 1154 59.45 4 0.51.47 0.02.41 1208.262 4.0
5 B   Laser Radial 210047 Glyn Purnell WKSC/Leigh & Lowton 1154 60.04 4 0.52.03 0.03.00 1214.666 5.0
6 B Deecisive Laser Radial 309 Steve Jardine WKSC 1154 61.17 4 0.53.06 0.04.13 1239.269 6.0
7 B Force 9 Laser Radial 216509 Steve Shallcroft WKSC 1154 62.33 4 0.54.12 0.05.29 1264.884 7.0
8 B Super Duck Laser Radial 20 Rob Graham WKSC 1154 48.14 3 0.55.44 0.05.26 1300.497 8.0
9 B Alert Laser Radial 167800 Richard Neale WKSC 1154 48.20 3 0.55.51 0.05.32 1303.193 9.0
10 B   Laser Radial 219956 Thomas Teubner WKSC 1154 48.46 3 0.56.21 0.05.58 1314.877 10.0
11 B Larry Laser Radial 164574 Jon Underwood WKSC 1154 52.26 3 1.00.35 0.09.38 1413.74 11.0

R2 Tide - B Fleet - 26/07/2025

Race Officer: Andrew Potter
Results: K Eggleton

Start: Start 1, Finishes: Elapsed time, Course: Triangle, Wind dir: NW, Ave wind: 15-18 knots
Rank Fleet BoatName Class SailNo HelmName Club PY Elapsed Laps Corrected BCE BCR Points
1 B   Laser Radial 211145 Lewis Bacon   1154 50.06 4 0.43.25 0.00.00 1154 1.0
2 B   Laser Radial 216559 Gary Holland Budworth SC 1154 50.13 4 0.43.31 0.00.07 1156.687 2.0
3 B   Laser Radial 210047 Glyn Purnell WKSC/Leigh & Lowton 1154 52.17 4 0.45.18 0.02.11 1204.291 3.0
4 B   Laser Radial 212904 Jacob Blakeway Trimpley SC 1154 53.08 4 0.46.03 0.03.02 1223.87 4.0
5 B Deecisive Laser Radial 309 Steve Jardine WKSC 1154 53.19 4 0.46.12 0.03.13 1228.092 5.0
6 B   Laser Radial 195 Ioannis Koutsokeras WKSC 1154 54.38 4 0.47.21 0.04.32 1258.42 6.0
7 B Force 9 Laser Radial 216509 Steve Shallcroft WKSC 1154 41.55 3 0.48.26 0.04.20 1287.341 7.0
8 B   Laser Radial 219956 Thomas Teubner WKSC 1154 42.34 3 0.49.11 0.04.59 1307.304 8.0
9 B Super Duck Laser Radial 20 Rob Graham WKSC 1154 43.30 3 0.50.16 0.05.55 1335.968 9.0
10 B Larry Laser Radial 164574 Jon Underwood WKSC 1154 46.17 3 0.53.29 0.08.42 1421.45 10.0
11 B Alert Laser Radial 167800 Richard Neale WKSC 1154 RET 3       13.0

R3 Lake - B Fleet - 26/07/2025

Race Officer: Andrew Potter
Results: K Eggleton

Start: Start 1, Finishes: Elapsed time
Rank Fleet BoatName Class SailNo HelmName Club PY Elapsed Laps Corrected BCE BCR Points
1 B   Laser Radial 211145 Lewis Bacon   1154 40.46 4 0.35.20 0.00.00 1154 1.0
2 B   Laser Radial 200643 James Douglas WKSC/DSC 1154 42.56 4 0.37.12 0.02.10 1215.333 2.0
3 B   Laser Radial 195 Ioannis Koutsokeras WKSC 1154 43.37 4 0.37.48 0.02.51 1234.676 3.0
4 B Deecisive Laser Radial 309 Steve Jardine WKSC 1154 44.01 4 0.38.09 0.03.15 1245.999 4.0
5 B   Laser Radial 216559 Gary Holland Budworth SC 1154 44.46 4 0.38.48 0.04.00 1267.23 5.0
6 B   Laser Radial 210047 Glyn Purnell WKSC/Leigh & Lowton 1154 44.55 4 0.38.55 0.04.09 1271.476 6.0
7 B Force 9 Laser Radial 216509 Steve Shallcroft WKSC 1154 45.02 4 0.39.01 0.04.16 1274.778 7.0
8 B Alert Laser Radial 167800 Richard Neale WKSC 1154 45.45 4 0.39.39 0.04.59 1295.065 8.0
9 B   Laser Radial 212904 Jacob Blakeway Trimpley SC 1154 NSC 4       13.0

R1 Tide - C Fleet - 26/07/2025 at 11.30

Race Officer: Andrew Potter
Results: K Eggleton

Start: Start 1, Finishes: Elapsed time, Course: triangle, Wind dir: NW, Ave wind: 15-18 knots
Rank Fleet BoatName Class SailNo HelmName Club PY Elapsed Laps Corrected BCE BCR Points
1 C   Laser 4.7 217775 Lilly Brown Delph SC 1216 48.33 3 0.39.56 0.00.00 1216 1.0
2 C Season Ticket Laser 4.7 183942 Tom Underwood WKSC 1216 50.02 3 0.41.09 0.01.29 1253.152 2.0
3 C Elle Laser 4.7 45 Wendy Shallcroft WKSC 1216 56.20 3 0.46.20 0.07.47 1410.944 3.0

R2 Tide - C Fleet - 26/07/2025

Race Officer: Andrew Potter
Results: K Eggleton

Start: Start 1, Finishes: Elapsed time, Course: Triangle, Wind dir: NW, Ave wind: 15-18 knots
Rank Fleet BoatName Class SailNo HelmName Club PY Elapsed Laps Corrected BCE BCR Points
1 C Season Ticket Laser 4.7 183942 Tom Underwood WKSC 1216 44.32 3 0.36.37 0.00.00 1216 1.0
2 C   Laser 4.7 217775 Lilly Brown Delph SC 1216 44.51 3 0.36.53 0.00.19 1224.647 2.0

R3 Lake - C Fleet - 26/07/2025

Race Officer: Andrew Potter
Results: K Eggleton

Start: Start 1, Finishes: Elapsed time
Rank Fleet BoatName Class SailNo HelmName Club PY Elapsed Laps Corrected BCE BCR Points
1 C   Laser 4.7 217775 Lilly Brown Delph SC 1216 47.09 4 0.38.46 0.00.00 1216 1.0
2 C Elle Laser 4.7 45 Wendy Shallcroft WKSC 1216 42.06 3 0.46.10 0.06.44 1447.68 2.0
3 C Season Ticket Laser 4.7 183942 Tom Underwood WKSC 1216 DNF 4       4.0

wksc.org.uk
results@wksc.org.uk

wksc.org.uk
results@wksc.org.uk

Sailwave Scoring Software 2.28.11
www.sailwave.com